El Medidor Electromagnético MUT7000 Bermad es una solución de alta precisión diseñada para la medición de caudal en redes de distribución de agua potable, sistemas hidráulicos y aplicaciones municipales. Su diseño compacto integra el sensor y el convertidor en un solo cuerpo, facilitando la instalación y reduciendo los costos de mantenimiento.
El MUT7000 Bermad es un medidor electromagnético diseñado específicamente para aplicaciones de agua. Su tecnología basada en la Ley de Faraday permite medir el caudal con una precisión de hasta ±0.2 %, sin partes móviles y con una excelente repetibilidad.
Su diseño «All-in-One» integra el convertidor electrónico en el cuerpo del sensor, ofreciendo una solución compacta, ligera y resistente para instalaciones permanentes en redes hidráulicas.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tecnología | Medición electromagnética basada en la Ley de Faraday |
| Precisión | ±0.2 % ±2 mm/s |
| Repetibilidad | 0.1 % |
| Medición | Bidireccional |
| Alimentación | Batería de hasta 10 años o alimentación 12 VDC |
| Instalación | Tecnología U0-D0 (sin tramos rectos aguas arriba ni aguas abajo) |
| Convertidor | Integrado en el cuerpo del sensor (All-in-One) |
| Comunicación | Bluetooth de bajo consumo mediante App Mag-Net |
| Memoria interna | EEPROM con almacenamiento de hasta 100,000 registros |
| Detección | Detección automática de tubería vacía |
| Material del cuerpo | Poliamida reforzada de alta resistencia |
| Conexión | Victaulic OGS |
| Diámetros disponibles | DN50, DN80, DN100 y DN150 (2" a 6") |
| Certificaciones | MID OIML R49, WRAS* y NSF/ANSI 61* (*según versión) |
| Aplicaciones | Redes de agua potable, estaciones de bombeo, riego, plantas de tratamiento y sistemas municipales |
| VENTAJAS DEL MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO MUT7000 BERMAD | PRINCIPALES APLICACIONES |
|---|---|
| ✔ Tecnología electromagnética de alta precisión para una medición confiable del caudal. | 💧 Redes de distribución de agua potable. |
| ✔ Instalación U0-D0, sin necesidad de tramos rectos antes o después del medidor. | 🏙 Sistemas municipales de abastecimiento de agua. |
| ✔ Alimentación mediante batería con autonomía de hasta 10 años o alimentación de 12 VDC. | 🚰 Distritos de medición (DMA) para control hidráulico. |
| ✔ Comunicación Bluetooth mediante la aplicación Mag-Net para monitoreo y configuración. | 🌾 Sistemas de riego agrícola y tecnificado. |
| ✔ Registro interno de hasta 100,000 datos para análisis y seguimiento del consumo. | 🏭 Plantas de tratamiento de agua y procesos industriales. |
| ✔ Medición bidireccional con excelente repetibilidad incluso en caudales bajos. | 🔍 Detección y monitoreo de fugas en redes hidráulicas. |
| ✔ Diseño robusto en poliamida reforzada con protección IP68 para ambientes exigentes. | 📊 Medición fiscal y transferencia de custodia (según versión certificada). |
| ✔ Sin partes móviles, lo que reduce el mantenimiento y aumenta la vida útil. | ⚙ Estaciones de bombeo y monitoreo continuo del caudal. |
| ✔ Amplio rango de medición para diferentes condiciones de operación. | 🌎 Infraestructura hidráulica y proyectos de distribución de agua. |
Su alimentación mediante batería de hasta 10 años y su instalación U0-D0, que elimina la necesidad de tramos rectos antes y después del medidor.
Permite instalar el medidor sin requerir distancia de tubería recta aguas arriba ni aguas abajo, facilitando la instalación en espacios reducidos.
Sí. El MUT7000 incorpora comunicación Bluetooth y puede configurarse mediante la aplicación Mag-Net.
Su memoria EEPROM permite registrar hasta 100,000 líneas de datos para monitoreo y análisis
Principalmente para redes de agua potable, sistemas municipales, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, riego y monitoreo de consumo.
En UM Instrumentación te ayudamos a elegir la mejor solución para la medición de caudal en campo. Contáctanos para recibir asesoría técnica especializada, conocer la disponibilidad del equipo y solicitar una cotización personalizada.